Noordendijk 428
3319 GM Dordrecht
T: +31 (0)78 6183264
M: +31 (0)6 1020 2166
Week 2: Wat een verschil
Geschreven op 02-12-2010 00:00
De tweede week is het verschil tussen het begin en einde van de week weer enorm.
Ienie mini
Ze passen nog makkelijk met z'n allen in de werpkist.
Dan zes dagen later, toe aan een groter werpkist en voor het eerst naar buiten.
Klik hier voor alle foto‛s van Anouk van der Zee
Groeitabel
| bandje | geslacht | geb.gewicht | week 1 | week 2 |
| l.roze | teef | 450 gr | 750 gr | 1110 gr |
| blauw | reu | 470 gr | 800 gr | 1100 gr |
| d.roze | teef | 450 gr | 730 gr | 1110 gr |
| d.rood | reu | 410 gr | 690 gr | 1020 gr |
| mint | teef | 430 gr | 705 gr | 1050 gr |
| l.geel | teef | 440 gr | 750 gr | 1120 gr |
| l.blauw | reu | 520 gr | 840 gr | 1200 gr |
| turquoise | reu | 490 gr | 810 gr | 1200 gr |
| paars | teef | 440 gr | 730 gr | 1120 gr |
| d.groen | reu | 450 gr | 800 gr | 1300 gr |
| bruin | reu | 480 gr | 800 gr | 1250 gr |
Portretjes

roze

blauw

donker roze

donker rood

mint groen

geel

licht blauw

turquoise

paars

donker groen

bruin
Portretjes gemaakt door Siska van Mil
Gekoppeld onderwerp: