Noordendijk 428
3319 GM Dordrecht
T: +31 (0)78 6183264
M: +31 (0)6 1020 2166
Week 2: Leren lopen
Geschreven op 28-02-2011 00:00
| Bandje | Geslacht | Geb.gewicht | Gew.week1 | Gew.week2 |
| L.Blauw | Reu | 445 gram | 970 gram | 1280 gram |
| Geel | Teef | 460 gram | 710 gram | 1020 gram |
| D.Blauw | Reu | 470 gram | 800 gram | 1080 gram |
| Oranje | Reu | 500 gram | 780 gram | 1140 gram |
| Groen | Reu | 470 gram | 790 gram | 1000 gram |
| Roze | Reef | 500 gram | 830 gram | 1120 gram |
| D.Rood | Reu | 480 gram | 860 gram | 1140 gram |
| L.Groen | Teef | 450 gram | 790 gram | 1090 gram |
| Rood | Reu | 585 gram | 945 gram | 1300 gram |
| Paars | Teef | 450 gram | 800 gram | 1050 gram |
Portretjes:
Lichtblauw
Geel
Donker Blauw
Oranje
Groen
Roze
Donker Rood
Licht Groen
Rood
Paars
Gekoppeld onderwerp: